NETSTATE.COM Home page link NETSTATE.COM Heading
Suggest a link Suggest link
Report broken link Report broken link
Recommend this page to friends Recommend page

State Millionaires 2006

Listed in order by the number of millionaires per 1,000 households in state
Rank State Millionaires Millionaires per 1,000 households Avg median household income
1. Hawaii 29,423 43.1 $57,572
2. New Jersey 207,693 42.5 $59,989
3. Connecticut 84,508 41.4 $57,369
4. Maryland 132,354 39.1 $58,347
5. Massachusetts 141,186 37.1 $54,617
6. California 663,394 35.7 $51,647
7. Delaware 17,939 34.7 $50,970
8. Virginia 159,395 34 $54,301
9. New York 368,388 33.6 $46,242
10. Florida 369,912 33.6 $42,079
11. Illinois 243,350 33.1 $47,978
12. New Hampshire 26,498 32.8 $58,223
13. Colorado 89,896 31.8 $52,011
14. Alaska 12,167 31.5 $55,935
15. Minnesota 99,246 31 $56,084
16. Arizona 105,722 30.9 $44,748
17. Michigan 190,871 30.6 $45,793
18. Washington 118,132 30.3 $50,885
19. Rhode Island 20,229 30.2 $48,823
20. Utah 36,348 30 $53,226
21. Nevada 42,888 30 $48,314
22. Pennsylvania 228,270 29.6 $45,814
23. Oregon 63,943 28.7 $43,570
24. Kansas 47,855 28.2 $43,802
25. Wisconsin 99,976 28.1 $47,004
26. Vermont 11,390 28 $48,508
27. Ohio 203,404 27.8 $44,961
28. Texas 350,727 27.4 $41,959
29. Georgia 141,701 26.9 $44,439
30. Nebraska 29,862 26.8 $46,613
31. Iowa 50,529 26.8 $45,086
32. Missouri 98,279 26.7 $44,324
33. Indiana 104,539 26.4 $43,735
34. North Carolina 140,501 25.9 $41,067
35. New Mexico 30,891 25.9 $32,029
36. Wyoming 8,708 25.5 $45,598
37. South Carolina 68,178 25.5 $40,350
38. Idaho 20,493 24.6 $44,994
39. Maine 22,218 24.5 $42,006
40. Tennessee 94,419 24.4 $39,524
41. Oklahoma 53,939 24.2 $38,895
42. North Dakota 10,163 23.7 $41,869
43. Alabama 72,299 24.2 $38,180
44. South Dakota 11,769 23.6 $42,525
45. Louisiana 64,972 23.1 $36,814
46. Montana 14,155 22.9 $36,200
47. Arkansas 40,756 22.8 $35,591
48. Kentucky 62,394 22.4 $37,566
49. West Virginia 27,302 22 $35,234
50. Mississippi 39,270 21.5 $34,508

Source: U.S. Census Bureau, www.census.gov, February 27, 2008
Source: Phoenix Marketing International, www.phoenixmi.com, February 27, 2008