Small NETSTATE map graphic NETSTATE title banner Small NETSTATE map graphic
Suggest a link Suggest link
Report broken link Report broken link
Recommend this page to friends Recommend page

State size ranking

The following table lists the states in order by the total area, the Land area, and the water area in sqare miles.

Rank State Total sq miles State Land sq miles State Water sq miles
1 Alaska 656,424 Alaska 570,374 Alaska 86,051
2 Texas 268,601 Texas 261,914 Michigan 40,001
3 California 163,707 California 155,973 Florida 11,761
4 Montana 147,046 Montana 145,556 Wisconsin 11,190
5 New Mexico 121,598 New Mexico 121,365 Louisiana 8,277
6 Arizona 114,006 Arizona 113,642 California 7,734
7 Nevada 110,567 Nevada 109,806 Minnesota 7,326
8 Colorado 104,100 Colorado 103,730 New York 7,251
9 Oregon 98,386 Wyoming 97,105 Texas 6,687
10 Wyoming 97,818 Oregon 96,003 North Carolina 5,103
11 Michigan 96,810 Idaho 82,751 Washington 4,721
12 Minnesota 86,943 Utah 82,168 Maine 4,523
13 Utah 84,904 Kansas 81,823 Hawaii 4,508
14 Idaho 83,574 Minnesota 79,617 Ohio 3,875
15 Kansas 82,282 Nebraska 76,878 Virginia 3,171
16 Nebraska 77,358 South Dakota 75,898 Utah 2,736
17 South Dakota 77,121 North Dakota 68,994 Massachusetts 2,717
18 Washington 71,303 Missouri 68,898 Marlyand 2,633
19 North Dakota 70,704 Oklahoma 68,679 Oregon 2,383
20 Oklahoma 69,903 Washington 66,582 Illinois 2,325
21 Missouri 69,709 Georgia 57,919 South Carolina 1,896
22 Florida 65,758 Michigan 56,809 North Dakota 1,710
23 Wisconsin 65,503 Iowa 55,875 Alabama 1,673
24 Georgia 59,441 Illinois 55,593 Georgia 1,522
25 Illinois 57,918 Wisonsin 54,314 Mississippi 1,520
26 Iowa 56,276 Florida 52,997 Montana 1,490
27 New York 54,475 Arkansas 52,075 New Jersey 1,303
28 North Carolina 53,821 Alabama 50,750 Pennsylvania 1,239
29 Arkansas 53,182 North Carolina 48,708 South Dakota 1,224
30 Alabama 52,423 New York 47,224 Oklahoma 1,224
31 Louisiana 51,843 Mississippi 46,914 Arkansas 1,107
32 Mississippi 48,434 Pennsylvania 44,820 Tennessee 926
33 Pennsylvania 46,058 Louisiana 43,566 Idaho 823
34 Ohio 44,828 Tennessee 41,220 Missouri 811
35 Virginia 42,769 Ohio 40,953 Nevada 761
36 Tennessee 42,146 Kentucky 39,732 Wyoming 714
37 Kentucky 40,411 Virginia 39,598 Connecticut 698
38 Indiana 36,420 Indiana 35,870 Kentucky 679
39 Maine 35,387 Maine 30,865 Indiana 550
40 South Carolina 32,007 South Carolina 30,111 Delaware 535
41 West Virginia 24,231 West Virginia 24,087 Rhode Island 500
42 Maryland 12,407 Maryland 9,775 Nebraska 481
43 Hawaii 10,932 Vermont 9,249 Kansas 459
44 Massachusetts 10,555 New Hampshire 8,969 Iowa 401
45 Vermont 9,615 Massachusetts 7,838 New Hampshire 382
46 New Hampshire 9,351 New Jersey 7,419 Colorado 371
47 New Jersey 8,722 Hawaii 6,423 Vermont 366
48 Connecticut 5,544 Connecticut 4,845 Arizona 364
49 Delaware 2,489 Delaware 1,955 New Mexico 234
50 Rhode Island 1,545 Rhode Island 1,045 West Virginia 145

Google